|
1.83x7米球磨机外观图
|

球磨机合金研磨球 |
|
球磨机-本机适用于粉磨各种矿石及其它物料,球磨机被广泛用于选矿,建材及化工等行业,球磨机可分为干和湿式两种磨矿方式。球磨机根据排矿方式同,可分格子型球磨机和溢流型球磨机两种。(球磨机|圆锥球磨机|干式球磨机|湿式球磨机|选矿设备)
|
型号及规格 | 直筒直径x筒体总长(m) |
筒体转速(r/min) | 筒体容积(mm) |
最大装球量(t) | 生产能力(t/h) |
传统电动机 | 外型尺寸 |
重量(t) | | 型号 |
功率 | | ZQMYG1212 |
1.2x1.2 | 31.7 |
1 | 1.6 |
0.2-2.6 | Y225S-8 |
18.5 | 3699x2155x1855 |
7.2 7.6 | |
ZQMYG1216 | 1.2x1.6 |
1.4 | 2.3 |
0.3-3.6 | Y225S-8 |
18.5 | 4099x2155x1855 |
8.4 8.8 | | ZQMYG1224 |
1.2x2.4 | 2.1 |
3.4 | 0.45-5.4 |
Y280S-8 | 37 |
4899x2155x1855 | 10.7
11.1 | | ZQMYG1228 |
1.2x2.8 | 31.5 |
2.4 | 3.9 |
0.5-6.4 | Y280S-8 |
37 | 5544x2778x2140 |
11.9 12.3 | |
ZQMYG1515 | 1.5x1.5 |
2.1 | 3.4 |
1.4-4.3 | Y280M-8 |
45 | 4633x2778x2140 |
14.4 15.0 | | ZQMYG1520 |
1.5x2.0 | 2.9 |
4.7 | 1.9-6.0 |
Y280M-8 | 45 |
5133x2778x2490 | 15.3
15.9 | | ZQMYG1530 |
1.5x3.0 |
30.9 | 4.3 |
7.2 | 2.7-8.7 |
YR280M-8 | 75 |
6410x2778x2490 | 17.1
17.7 | | ZQMYG1535 |
1.5x3.5 | 5.1 |
8.5 | 3.3-10.5 |
JR117-8 | 80 |
7010x2738x2490 | 17.9
18.6 | | ZQMYG1557 |
1.5x5.7 | 30.9 |
8.6 | 14.2 |
6.3-34.3 | JR126-8 |
110 | 9210x2778x2490 |
25.2 25.8 | |
ZQMYG2118 | 2.1x1.8 |
26.4 | 5.2 |
8.5 | 3.8-21 |
JR126-8 | 110 |
6379x4799x3794 | 37.8
38.4 | | ZQMYG2124 |
2.1x2.4 | 6.9 |
11.3 | 5.0-27.8 |
JR127-8 | 130 |
6979x4799x3794 | 43.1
43.9 | | ZQMYG2130 |
2.1x3.0 | 8.8 |
14.4 | 6.4-35.3 |
JR128-8 | 155 |
7579x4799x3794 | 47.5
48.3 | | ZQMYG2136 |
2.1x3.6 | 10.5 |
17.1 | 7.6-42.0 |
JR136-8 | 180 |
8274x4799x3794 | 53.5
54.3 | | ZQMYG2736 |
2.7x3.6 | 21.7 |
21.7 | 29.0 |
12.145 | JR157-86000V |
320 | 10100x5840x4700 |
93.0 94.1 | |
|
|