石料生产线流程示意图 
石料生产线现场 石料生产线主要设备:
| 序号 |
最大进料(mm) | 处理能力 (t/h) |
主要设备型号、规格、数量 | | 给料设备 |
粗碎设备 | 细碎设备 |
分级筛分设备 | 胶带输送机(m) |
装机功率(kw) | | 1 |
340 | 30 | GZD2511
(3kw) | PE400×600 (30kw) |
PF1007 (45kw) | 3YZ1236
(15kw) | 60-90 (20kw) | 120 |
| 2 | 340 |
50 | GZD3117 (10kw) |
PE400×600 (30kw) | PF1007
(45kw) | 3YZ1545 (22kw) | 100-130
(30kw) | 140 | | 3 |
420 | 80 | GZD3617
(10kw) | PE500×750 (55kw) |
PF1010 (75kw) | 3YZ1548
(22kw) | 130-160 (30kw) | 200 |
| 4 | 480 |
100 | GZD4321 (13kw) |
PE600×900 (75kw) | PF1210
(130kw) | 3YZ1548 (22kw) | 140-180
(40kw) | 280 | | 5 |
560 | 150 |
GZD4321 (13kw) | PE750×1060
(90kw) | PF1210 (130kw) | 3YZ1845
(22kw) | 200-240 (50kw) | 300 |
| 6 | 630 |
200 | GZD4321 (13kw)
| PE900×1060 (110kw) | PFB1212
(140kw) | 3YZ2050 (30kw) |
200 (40kw) | 350 |
| 7 | 630 |
250 | GZD5027 (17kw) |
PE900×1060 (110kw) | PFB1214
(180kw) | 3YZ2050 (30kw) |
200 (40kw) | 400 |
| 8 | 630 |
300 | GZD5027 (17kw)
| PE900×1200 (110kw) | PFB1214
(180kw) | 3YZ2160 (30kw) |
250 (50kw) | 450 |
| 9 | 700 |
350 | GZD5027 (17kw)
| PE1000×1200 (132kw) | PFB1315
(250kw) | 3YZ2160 (30kw) |
250 (50kw) | 500 |
| 10 | 700 |
450 | GZD6223 (28kw) |
PE1000×1200 (132kw) | PFB1214/2
(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) |
350 (60kw) | 600 |
|
 振动给料机
| 直线振动式给料机,具有振动平衡、工作可靠、寿命长等特点,可为破碎机械连续,均匀喂料,并对物料进行粗筛分. |
| | 分为颚式粗碎机和颚式细碎机,是生产选矿的第一道工序,可以把大小不一的原料破碎成颗粒均匀的小块,以便于下道工序用,本机也可用以生产路基石以及建筑用石籽骨料。 |
| | 本系列产品能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。 |
振动筛 | 本产品经高速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料,它具有结构简单,破碎比大,生产效率高等特点,可作干、湿两种形式破碎,适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。该设备可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。 |
| | 本机系将处理好的煤作原料,通过搅拌,冲压成一定形状蜂窝煤的成型设备。
|